Tijă din fibră de sticlă pentru pozarea cablurilor
Structura
1.Fibră de sticlă interioară: proces extrudat din fibră de sticlă E și rășină de înaltă calitate la temperatură ridicată.
2. Tija din fibră de sticlă exterioară: polimer dezvoltat
3.Asamblare: cadru metalic vopsit cu pulbere;ansamblu roți de cauciuc pentru transport ușor;Role de ghidare pentru cuplaj rotativ;frână de parcare pentru controlul tijei flexibile.
4.Firul de cupru din interior este opțional, care este pentru urmărirea cu ușurință sau alte utilizări profesionale.
5. Cușca rulmenților de rulare pentru mobilitate este puternică și ușor de utilizat.
6. Dispozitivul de alimentare permite tija să intre și să iasă fără probleme
7. Vârfuri de tragere cu nas de taur rezistente la rugină, cu diverse accesorii.
Informații cadru și role
1. Echipat cu dispozitiv de frână, rotirea sau oprirea tijei poate fi realizată cu ușurință doar prin rotirea mâinii.Mâner tip basculant, convenabil pentru împingere și tragere.
2.Rolă de ghidare și inel fix: fixați capătul tijei;protejați mantaua tijei împotriva zgârieturilor.
3.Culoarea cadrului: galben, alte culori sunt disponibile.
Date de referință
Rod-l. (mm) | Greutate (g/m) | Raza de curbare (cm) | Sugerat lungime (m) | Max. sugerat conducta Dia.(mm) | Miez interior el.(mm) | Deformare la rupere/mm | Max.îndoire forta (kn) | Rezistența la tracțiune (kn) |
4 | 19 | 5 | 80 | 50 | 3 | 6.9 | 0,21 | |
4.5 | 22 | 5 | 80 | 50 | 3 | |||
5 | 32 | 6 | 100 | 60 | 4 | 6.9 | 0,366 | |
6 | 40 | 6 | 100 | 60 | 4 | |||
7 | 66 | 10 | 150 | 80 | 6 | 7.0 | 0,825 | 350 |
8 | 77 | 10 | 200 | 80 | 6 | |||
9 | 100 | 15 | 200 | 100 | 7 | 7.1 | 1.24 | 2000 |
10 | 125 | 18 | 250 | 200 | 8/8.5 | 7.1 | 1,68 | 2800 |
11 | 148 | 20 | 250 | 200 | 8.5 | |||
12 | 165 | 20 | 300 | 200 | 8.5 | |||
13 | 205 | 25 | 300 | 250 | 10 | 7.3 | 1,86 | 3000 |
14 | 225 | 25 | 300 | 250 | 10 | |||
15 | 283 | 32 | 200 | 300 | 12 | 7.3 | 2,97 | 3500 |
16 | 305 | 32 | 200 | 300 | 12 |
Dimensiuni cuști (cm) | 50x41x18 | 58x49x18 | 67x57x18 | 80*70*25 | 98x90x45 | 108x100x45 | 118*110*45 | 140*130*45 |
Tija D. 4,5mm | 100m | 150m | — | — | — | — | — | — |
Tija D. 6 mm | — | 100m | 150m | — | — | — | — | — |
Tija D. 8 mm | — | — | — | 100m | 200m | — | — | — |
Tija D. 9 mm | — | — | — | — | 150m | 200m | — | — |
Tija D. 10 mm | — | — | — | — | — | 150m | 350m | — |
Tija D. 11 mm | — | — | — | — | — | — | 300m | — |
Tija D. 12 mm | — | — | — | — | — | — | 300m | — |
Tija D. 13 mm | — | — | — | — | — | — | 250m | — |
Tija D. 14 mm | — | — | — | — | — | — | 200m | 300m |
Tija D. 16 mm | — | — | — | — | — | — | — | 250m |
Greutate (kg) | 2 | 2.4 | 2.9 | 4.5 | 19 | 23 | 28 | 35 |




